02.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
ФК (зал 46 шк.) |
Литература |
| 2 | География | Литература | Английский язык | Математика | Обществознание | Математика |
ФК (зал 46 шк.) |
Литература |
| 3 | Английский язык | Русский язык | География | Обществознание | Математика | Русский язык (Скрябина) |
Литература |
ОБиЗР |
| 4 | Русский язык | Английский язык | Биология | Труд | Русский язык (Скрябина) | Английский язык | Литература | Математика |
| 5 | Математика | Биология | Литература | Труд | Английский язык | Обществознание | Литература | Английский язык |
| 6 | Биология | География | Математика | Английский язык | История | Литература (Скрябина) | Разговоры о важном | Обществознание |
| 7 | Практикум по литературе |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Математика | 12:00 ФК (Металлист) | 12:00 ФК (Металлист) | |||||
| 1 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 2 | Литература | Литература | Математика | История | Английский язык | Русский язык | ОБиЗР | Математика |
| 3 | Английский язык | Математика | Литература | Английский язык | Русский язык | Физика | Математика | ОБиЗР |
| 4 | Биология | Английский язык | Русский язык | Литература | Физика | Математика | Английский язык | История |
| 5 | Биология | Английский язык | Физика | Математика | Литература | Русский язык | Английский язык | |
| 6 | Математика | Литература | Английский язык | История | Русский язык |
03.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Русский язык | ОБиЗР | Пробный ОГЭ по географии |
Русский язык |
Обществознание |
|
| Пробный ОГЭ по географии | ||||||||
| 2 | Русский язык | Английский язык | Изо | Литература | Пробный ОГЭ по географии |
Математика |
История | |
| Пробный ОГЭ по географии | ||||||||
| 3 | Изо | Русский язык | Английский язык | Русский язык | Математика | Вероятность и статистика |
Обществознание |
Физика |
| 4 | Китайский язык | Изо | Математика | География | ФК (зал) | Русский язык | Страноведение / Информатика | Математика |
| 5 | Математика | Китайский язык | История | Английский язык | ФК (зал) | Математика | Музей | Русский язык |
| 6 | История (116) | Китайский язык | История | Английский язык | Информатика | Музей | Обществознание | |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | 12:00 ФК (Металлист) | Русский язык (117) | Математика (102) | 12:00 ФК (Металлист) | ||||
| 1 | Математика | Немецкий язык | Русский язык | Русский язык | Вероятность и статистика | История | Обществознание | История |
| 2 | Немецкий язык | Математика | Русский язык | Литература | Физика | Математика | История | Обществознание |
| 3 | Русский язык | Английский язык | Математика | Физика | Английский язык | Русский язык | Математика | Немецкий язык |
| 4 | Английский язык | История | Биология | Немецкий язык | Математика | Физика | Литература | Английский язык |
| 5 | История | Биология | Английский язык | Английский язык | Немецкий язык | Литература | Русский язык | Математика |
| 6 | Физика | Русский язык | Вероятность и статистика | Английский язык | Русский язык |
04.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | История |
Информатика (технический профиль) |
Английский язык | |
| 2 | История | Русский язык | Английский язык | История | Русский язык | Английский язык |
Страноведение / Физика |
Вероятность и статистика |
| 3 | Русский язык | Английский язык | История | Английский язык | Литература | Математика |
Вероятность и статистика |
История |
| 4 | Русский язык | ФК (зал) | Математика | ФК (зал) | Физика | Русский язык | Английский язык | Математика |
| 5 | Математика | ФК (зал) | Труд | ФК (зал) | Математика | Музей | Обществознание | Физика |
| 6 | История (116) | Труд | Математика | Английский язык (Аверкиева) / Профориентация | Музей | Информатика (гуманитарный профиль) | Обществознание | |
| 7 | Английский язык (Аверкиева) / Профориентация |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Русский язык | 12:00 ФК (Металлист) | 12:00 ФК (Металлист) | |||||
| 1 | Труд | Русский язык | Литература | Музей | ОБиЗР | Математика | География | |
| 2 | Труд | Математика | Русский язык | Математика | Музей | Физика | Информатика / Труд | Английский язык |
| 3 | Русский язык | Труд | Английский язык | Английский язык | Литература | Математика | Информатика / Труд | Литература |
| 4 | Английский язык | Труд | Математика | Физика | Английский язык | Русский язык | Русский язык | Математика |
| 5 | Математика | Английский язык | Труд | Русский язык | Физика | Наглядная геометрия | Английский язык | Русский язык |
| 6 | Труд | Математика | География | Литература |
05.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | Физика |
|
История | |
| 2 | История | Английский язык | Русский язык | География | Русский язык | Математика |
Математика / Обществознание |
Информатика |
| 3 | Русский язык | Труд | Английский язык | Математика | География | Русский язык |
Физика |
Английский язык |
| 4 | Математика | Труд | История | Литература | Математика | Физика | Английский язык | ФК (зал) |
| 5 | Труд | Русский язык | Математика | Английский язык | Литература | География | Математика | ФК (зал) |
| 6 | Труд | История | Классный час по профориентации | Классный час по профориентации / Профориентация | Классный час по профориентации | Индивидуальный проект | Математика | |
| 7 | Английский язык (Крупина) / Профориентация |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Немецкий язык | 12:00 ФК (Металлист) | 12:00 ФК (Металлист) | |||||
| 1 | Русский язык | Театр | Дизайн | Английский язык | Математика | Литература | Театр | География |
| 2 | Немецкий язык | Театр | Математика | Русский язык | История | География | Театр | Вероятность и статистика |
| 3 | Математика | Русский язык | Биология | География | Немецкий язык | Математика | Физика | Английский язык |
| 4 | Английский язык | Математика | Русский язык | Немецкий язык | Русский язык | История | Математика | Физика |
| 5 | История | Английский язык | Русский язык | Математика | Английский язык | Русский язык | География | Немецкий язык |
| 6 | Биология | История | Информатика | География | Немецкий язык | Математика |
06.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Музыка |
Русский язык |
Страноведение (ДИСТАНТ) | |||
| 2 | История | Музыка | Английский язык | Литература | Физика | Математика |
Математика |
Английский язык (Суржикова) |
| 3 | Музыка | Английский язык | История | Математика | Математика | Труд |
Физика |
Русский язык |
| 4 | Китайский язык | История | Русский язык | Физика | Немецкий язык | Литература | Английский язык | Математика |
| 5 | Математика | Русский язык | Китайский язык | Английский язык | Математика | История | Практикум по физике / Информатика | Русский язык |
| 6 | Русский язык | Китайский язык | Математика | Немецкий язык | Английский язык | Физика | Практикум по физике | Математика |
| 7 | Английский язык (Баранова) |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Вероятность и статистика | Немецкий язык (Р) | ||||||
| 1 | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | История | Изо | Немецкий язык | Информатика / Труд |
| 2 | География | Математика | Русский язык | История | Биология | Изо | Вероятность и статистика | Информатика / Труд |
| 3 | Английский язык | Литература | География | Биология | Изо | Математика | Физика | Английский язык |
| 4 | Математика | Английский язык | Русский язык | Русский язык | Изо | Биология | Математика | Физика |
| 5 | Русский язык | ТЕАТР | Английский язык | Информатика | География | Математика | ||
| 6 | ТЕАТР | Математика | География |
07.02.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литература | Литература | Литература |
География |
География | |||
| 2 | Литература |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 1 | Литература | Литература | Литература | Музыка | Музыка | Музыка | Музыка | Музыка |
| 2 | Музыка | Музыка | Музыка | Труд | Труд | Труд | ||
| 3 | Труд | Труд | Труд |