19.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
ФК (зал 46 шк.) |
Литература |
| 2 | Математика | Литература | Английский язык | Математика | Русский язык | Математика |
ФК (зал 46 шк.) |
Литература |
| 3 | Биология | Английский язык | Математика | Русский язык | История | Английский язык |
Русский язык |
Обществознание |
| 4 | Русский язык | Английский язык | Биология | Труд | Обществознание | Русский язык | Литература | Математика |
| 5 | География | Биология | Литература | Труд | Английский язык | Литература | Литература | Английский язык |
| 6 | Разговоры о важном | Русский язык | Английский язык | Математика | Обществознание | Литература | Страноведение | |
| 7 | Практикум по литературе |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Математика | 12:00 ФК (Металлист) | 12:00 ФК (Металлист) | |||||
| 1 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 2 | Литература | Литература | Математика | История | Английский язык | Русский язык | Биология | Математика |
| 3 | Английский язык | Математика | Литература | Английский язык | Русский язык | Физика | Математика | Химия |
| 4 | Биология | Английский язык | Русский язык | Литература | Физика | Математика | Английский язык | Биология |
| 5 | Биология | Английский язык | Физика | Математика | Литература | Русский язык | Английский язык | |
| 6 | Математика | Литература | Английский язык | Химия | Русский язык |
20.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Русский язык | История | География |
ОБиЗР |
Химия | |
| 2 | Русский язык | Английский язык | Изо | География | Биология | Математика |
Математика |
ОБиЗР |
| 3 | Изо | Русский язык | Английский язык | Русский язык (Евсеева) | Физика | Вероятность и статистика |
Биология |
Математика |
| 4 | Китайский язык | Изо | История | Математика | Русский язык (Евсеева) | История | Информатика | Биология |
| 5 | История | Китайский язык | Математика | Литература (Евсеева) | Английский язык | Информатика | Математика / Страноведение | Русский язык (Архипова) |
| 6 | Математика | История | Китайский язык | Английский язык (221/Р) |
Математика | География | Химия | Русский язык (Архипова) |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | 12:00 ФК (Металлист) | Математика (102) | ||||||
| 1 | Математика | Немецкий язык | Русский язык | Русский язык | Вероятность и статистика | География | История | Химия |
| 2 | Немецкий язык | Математика | Литература | Литература | География | Математика | Химия | История |
| 3 | Русский язык | Английский язык | Математика | География | Английский язык | Русский язык | Математика | Немецкий язык |
| 4 | Английский язык | История | География | Немецкий язык | Математика | Литература | Физика | Английский язык |
| 5 | История | География | Английский язык | Английский язык | Немецкий язык | Физика | Русский язык | Математика |
| 6 | География | Русский язык | Вероятность и статистика | Английский язык | Русский язык |
21.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русский язык | Математика | Английский язык | ОБиЗР | Химия |
Индивидуальный проект |
Английский язык | |
| 2 | Английский язык | История | Русский язык | Русский язык (Евсеева) | ОБиЗР | Английский язык |
Страноведение / Физика |
Вероятность и статистика |
| 3 | Математика | Русский язык | История | Биология | Английский язык | Математика |
Русский язык |
Математика |
| 4 | Русский язык | ФК (зал) | Математика | Химия | Математика | Русский язык (Евсеева) | Английский язык | Физика (нач. корп., 206) |
| 5 | История | ФК (зал) | Труд | ФК (зал) / ОГЭ по английскому языку | ФК (зал) / ОГЭ по английскому языку | Биология | Вероятность и статистика | Информатика (нач. корп., 206) |
| 6 | Труд | ФК (зал) / ОГЭ по английскому языку | ФК (зал) / ОГЭ по английскому языку | Химия | Математика | Практикум по физике (нач. корп., 206) | ||
| 7 | Математика (220) | Биология (223) |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Русский язык | 12:00 ФК (Металлист) | 12:00 ФК (Металлист) | |||||
| 1 | Труд | Русский язык | История | Информатика (нач. корп., 206) | История | Математика | ОБиЗР (Р) | |
| 2 | Труд | Математика | Русский язык | Математика | Русский язык | ОБиЗР | Информатика (нач. корп., 206) / Труд | Английский язык |
| 3 | Русский язык | Труд | Английский язык | Английский язык | Литература | Математика | Информатика (нач. корп., 206) / Труд | Литература |
| 4 | Английский язык | Труд | Математика | Физика | Английский язык | Русский язык | Русский язык | Математика |
| 5 | Математика | Английский язык | Труд | Русский язык | Физика | Наглядная геометрия | Английский язык | Русский язык |
| 6 | Труд | Литература | Математика | География | Литература | Информатика (нач. корп., 206) |
22.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русский язык | Математика | Английский язык |
|
Физика | |||
| 2 | История | Английский язык | Русский язык | География | Физика | Математика |
|
Математика |
| 3 | Английский язык | Труд | Русский язык | Математика | География | География |
Физика |
История |
| 4 | Математика | Труд | География | Английский язык | Вероятность и статистика | Физика | Математика | ФК (зал) |
| 5 | Труд | Русский язык | Математика | Физика | Английский язык | Английский язык | Математика | ФК (зал) |
| 6 | Труд | Русский язык | Математика | Английский язык | Английский язык (Суржикова) / Информатика | |||
| 7 | Английский язык (Баранова) / Информатика |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | Немецкий язык | 12:00 ФК (Металлист) | Вероятность и статистика | |||||
| 1 | Немецкий язык | Русский язык | Дизайн | Английский язык (Аверкиева) / Информатика (нач. корп., 206) | ОБиЗР | Литература | Математика | Россия - мои горизонты |
| 2 | Русский язык | Немецкий язык | История | Русский язык | Английский язык | Информатика | ОБиЗР | Математика |
| 3 | Математика | Английский язык | Русский язык | Немецкий язык | Русский язык | Математика | Мероприятие, посвященное дню снятия блокады Ленинграда | |
| 4 | Английский язык | Математика | Литература | Вероятность и статистика | Немецкий язык | История | Сопровождающая Ягубян Е.А. | Сопровождающая Филиппова В.А. |
| 5 | История | История (ДИСТАНТ) | Математика | Математика | География | Русский язык | ||
| 6 | Английский язык (Кобринская) / Информатика | Математика | География | |||||
23.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Английский язык | Математика | Русский язык | Русский язык |
|
|||
| 2 | Русский язык | Английский язык | Музыка | Физика | Квест (остальные с 9А) | Математика |
Математика |
|
| 3 | Музыка | Русский язык | Английский язык | Математика | Квест (остальные с 9А) | Русский язык |
Физика |
Английский язык (Суржикова) |
| 4 | Китайский язык | Музыка | Литература | Литература | Квест (остальные с 9А) | Физика | Английский язык | Математика |
| 5 | Математика | Литература | Китайский язык | Немецкий язык / Квест | Квест (остальные с 9А) | Литература | Практикум по физике / Информатика | История |
| 6 | Литература | Китайский язык | Математика | Английский язык / Квест | Квест (остальные с 9А) | История | Практикум по физике | Обществознание |
| 7 | История | Английский язык (Баранова) |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 0 | 12:00 ФК (Металлист) | Немецкий язык (Р) | ||||||
| 1 | Русский язык | Русский язык | История | Математика | Биология | Изо | Немецкий язык (ВСЕ) | Информатика / Труд |
| 2 | Русский язык | Русский язык | История | Биология | Математика | Изо | История | Информатика / Труд |
| 3 | Английский язык | Литература | Биология | Английский язык | Изо | Математика | География | История |
| 4 | Биология | Английский язык | Русский язык | Русский язык | Изо | Математика | География | |
| 5 | Математика (ДИСТАНТ) | Биология | Математика (ДИСТАНТ) | Изо | Английский язык | Литература | Математика | |
| 6 | Математика (ДИСТАНТ) | Изо | История | Вероятность и статистика | Литература |
24.01.
| № |
5А (116) |
5Б (117) |
5В (203) |
9А (102) |
9Б (223) |
9С (103) |
10 (222) |
11 (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литература | Литература | Литература | Труд |
География |
География | ||
| 2 |
|
Литература | ||||||
| 3 | Пробник по математике с 9:00 |
| № |
6А (203) |
6Б (117) |
6В (116) |
7А (103) |
7Б (223) |
7В (102) |
8А (222) |
8Б (220) |
| 1 | Литература | Литература | Литература | Музыка | Музыка | Музыка | Музыка | Музыка |
| 2 | Музыка | Музыка | Музыка | Труд | Труд | Труд | ||
| 3 | Труд | Труд | Труд |